Rekord Polski
KRAJOWE REKORDY
Źródło: Wiadomości Wędkarskie
KRAJOWE REKORDY
Źródło: Wiadomości Wędkarskie
L.p. | Gatunek | Masa | Długość | Rekordzista | Rok |
1. | Amur | 39,20 kg | 132,0 cm | Krzysztof Ławnicki | 1998 r. |
2. | Boleń | 8,49 kg | 89,0 cm | Sylwester Głos | 2014 r. |
3. | Brzana | 7,00 kg | 85,0 cm | Jan Trymers | 2000 r. |
4. | Certa | 1,74 kg | 51,0 cm | Kazimierz Stanisławski | 1979 r. |
5. | Dorsz | 28,90 kg | 137,0 cm | Zbigniew Gwiździński | 1997 r. |
6. | Głowacica | 20,30 kg | 120,0 cm | Lubomir Hužvik | 2001 r. |
7. | Jaź | 5,10 kg | 82,0 cm | Jan Zbiegień | 1973 r. |
5,10 kg | 78,0 cm | Mirosław Królikowski | 1990 r. | ||
8. | Karaś | 4,160 kg | 48,5 cm | Stanisław Jagusz | 2016 r. |
9. | Karp | 34,50 kg | 107,0 cm | Dawid Mucha | 2016 r. |
10. | Kleń | 4,00 kg | 67,0 cm | Robert Kwasigroch | 2020 r. |
11. | Leszcz | 7,41 kg | 73,0 cm | Damian Kurs | 2016 r. |
12. | Lin | 4,50 kg | 65,0 cm | Bogdan Smyczek | 2004 r. |
13. | Lipień | 1,35 kg | 54,0 cm | Edward Brach | |
14. | Łosoś | 30,40 kg | 130,0 cm | Karol Saari | 1999 r. |
15. | Miętus | 4,06 kg | 75,0 cm | Tomasz Kozak | 1971 r. |
16. | Okoń | 2,69 kg | 50,0 cm | Grzegorz Wieczorek | 2011 r. |
17. | Płoć | 1,57 kg | 47,0 cm | Mariusz Majek | 2011 r. |
18. | Pstrąg potokowy | 5,526 kg | 77,5 cm | Marek Miłek | 1995 r. |
19. | Pstrąg tęczowy | 7,30 kg | 75,0 cm | Jerzy Ryba | 1993 r. |
20. | Pstrąg źródlany | 2,52 kg | 58,0 cm | Piotr Piechocki | 2008 r. |
21. | Rozpiór | 1,53 kg | 50,5 cm | Karol Krawiec | 2017 r. |
22. | Sandacz | 14,20 kg | 108,0 cm | Dariusz Szwed | 2004 r. |
23. | Sieja | 3,75 kg | 74,0 cm | Bronisław Dębski | 1986 r. |
24. | Sum | 105,50 kg | 259,0 cm | Władysław Bombik | 2017 r. |
25. | Szczupak | 20,80 kg | 130,0 cm | Marian Polawczyk | 1970 r. |
26. | Świnka | 2,38 kg | 53,5 cm | Zbigniew Włodarczyk | 2013 r. |
27. | Tołpyga | 59,50 kg | 133,0 cm | Adam Chojnacki | 2016 r. |
28. | Troć jeziorowa | 7,30 kg | 83,5 cm | Piotr Matuszewski | 2006 r. |
29. | Troć wędrowna | 14,60 kg | 105,0 cm | Kazimierz Matusewicz | 1992 r. |
30. | Węgorz | 6,43 kg | 144,0 cm | Janusz Lisowski | 1994 r. |
31. | Wzdręga | 1,69 kg | 46,0 cm | Robert Kozera | 2005 r. |
Komentarze
Prześlij komentarz